| EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
| Version | EVEREST v2.20.405/fr | ||
| Site web | http://www.lavalys.com/ | ||
| Type de rapport | Générateur de rapports | ||
| Ordinateur | INFOB-19 (Ordinateur) | ||
| Générateur | rochej | ||
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 98 4.10.1998 (Win98 Retail) | ||
| Date | 2006-01-31 | ||
| Heure | 11:36 |
| Résumé |
| Ordinateur: | ||||
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 98 | |||
| Service Pack du système | - | |||
| DirectX | 4.09.00.0902 (DirectX 9.0b) | |||
| Nom du système | INFOB-19 (Ordinateur) | |||
| Nom de l'utilisateur | rochej | |||
| Carte mère: | ||||
| Type de processeur | AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+ | |||
| Nom de la carte mère | QDI KinetiZ 7B/E (1 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM) | |||
| Chipset de la carte mère | VIA VT8363A Apollo KT133A | |||
| Mémoire système | 256 Mo (PC133 SDRAM) | |||
| Type de BIOS | Award Modular (11/30/01) | |||
| Port de communication | Port de communication (COM1) | |||
| Port de communication | Port de communication (COM2) | |||
| Port de communication | Port imprimante (LPT1) | |||
| Moniteur: | ||||
| Carte vidéo | RAGE 128 Pro | |||
| Accélérateur 3D | ATI Rage128 Pro AGP 4x | |||
| Moniteur | (Écran inconnu) | |||
| Multimédia: | ||||
| Carte audio | VIA AC'97 Audio Controller | |||
| Stockage: | ||||
| Contrôleur IDE | Contrôleur IDE primaire (fifo double) | |||
| Contrôleur IDE | Contrôleur IDE secondaire (fifo double) | |||
| Contrôleur IDE | Contrôleur IDE VIA PCI Bus Master | |||
| Contrôleur IDE | M-Systems DiskOnKey Disk Driver | |||
| Lecteur de disquettes | GENERIC NEC FLOPPY DISK | |||
| Disque dur | MSystems USB Disk | |||
| Disque dur | GENERIC IDE DISK TYPE47 | |||
| Lecteur optique | MATSHITA DVD-ROM SR-8588 (16x/48x DVD-ROM) | |||
| État des disques durs SMART | Inconnu | |||
| Partitions: | ||||
| C: (FAT32) | 26147 Mo (21638 Mo libre) | |||
| D: (FAT32) | 5994 Mo (1446 Mo libre) | |||
| Taille totale | 31.4 Go (22.5 Go libre) | |||
| Entrée: | ||||
| Clavier | Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard | |||
| Souris | Port souris compatible PS/2 | |||
| Réseau: | ||||
| Carte réseau | Realtek RTL8029(AS) Ethernet Adapt (192.168.151.219) | |||
| Périphériques: | ||||
| Imprimante | COP-INFO | |||
| Contrôleur USB1 | VIA VT83C572 PCI-USB Controller | |||
| Contrôleur USB1 | VIA VT83C572 PCI-USB Controller | |||
| Périphérique USB | M-Systems DiskOnKey Disk Driver | |||
| Périphérique USB | M-Systems DiskOnKey USB Driver | |||
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Propriétés du BIOS: | |||||
| Vendeur | Award Software International, Inc. | ||||
| Version | 6.00 PG | ||||
| Date de sortie | 11/30/2001 | ||||
| Taille | 256 Ko | ||||
| Périphériques de démarrage | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Fonctions disponibles | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
| Standards respectés | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Possibilités d'expansion | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
| [ Système ] | |||||
| Propriétés système: | |||||
| Fabricant | VIA Technologies, Inc. | ||||
| Produit | VT8363 | ||||
| Type de démarrage | Bouton marche/arrêt | ||||
| [ Carte mère ] | |||||
| Propriétés de la carte mère: | |||||
| Fabricant | Legend.QDI,Inc | ||||
| Produit | KINETIZ 7T/7B/7E | ||||
| Version | V2.X | ||||
| Numéro de série | K7T/K7B/K7E | ||||
| [ Châssis ] | |||||
| Propriétés du châssis: | |||||
| Type du châssis | Boîtier standard | ||||
| [ Contrôleur mémoire ] | |||||
| Propriétés du contrôleur mémoire: | |||||
| Méthode de détection d'erreurs | Aucun(e) | ||||
| Correction d'erreurs | Single-bit | ||||
| Interleave mémoire géré | 4-Way | ||||
| Interleave mémoire courant | 1-Way | ||||
| Vitesses de mémoire gérées | 70ns, 60ns | ||||
| Types de mémoire gérés | SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM | ||||
| Voltages de mémoire gérés | 5V, 3.3V | ||||
| Taille maximale des modules mémoire | 256 Mo | ||||
| Slots mémoire | 3 | ||||
| [ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP ] | |||||
| Propriétés du processeur: | |||||
| Fabricant | AMD | ||||
| Version | AMD Athlon(tm) XP | ||||
| Horloge externe | 133 MHz | ||||
| Vitesse d'horloge courante | 1533 MHz | ||||
| Type | Central Processor | ||||
| Voltage | 3.3 V | ||||
| État | Activé | ||||
| Identifiant du socket | Socket A | ||||
| [ Caches / Internal Cache ] | |||||
| Propriétés du cache: | |||||
| Type | Interne | ||||
| État | Activé | ||||
| Mode d'opération | Write-Back | ||||
| Taille maximale | 128 Ko | ||||
| Taille installée | 128 Ko | ||||
| Type de SRAM géré | Synchronous | ||||
| Type de SRAM courant | Synchronous | ||||
| Identifiant du socket | Cache interne | ||||
| [ Caches / External Cache ] | |||||
| Propriétés du cache: | |||||
| Type | Externe | ||||
| État | Activé | ||||
| Mode d'opération | Write-Back | ||||
| Taille maximale | 256 Ko | ||||
| Taille installée | 256 Ko | ||||
| Type de SRAM géré | Synchronous | ||||
| Type de SRAM courant | Synchronous | ||||
| Identifiant du socket | Cache externe | ||||
| [ Modules mémoire / BANK_0 ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Identifiant du socket | BANK_0 | ||||
| Type | DIMM, SDRAM | ||||
| Vitesse | 60 ns | ||||
| Taille installée | 256 Mo | ||||
| Taille activée | 256 Mo | ||||
| [ Modules mémoire / BANK_1 ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Identifiant du socket | BANK_1 | ||||
| Vitesse | 60 ns | ||||
| Taille installée | Non installé | ||||
| Taille activée | Non installé | ||||
| [ Modules mémoire / BANK_2 ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Identifiant du socket | BANK_2 | ||||
| Vitesse | 60 ns | ||||
| Taille installée | Non installé | ||||
| Taille activée | Non installé | ||||
| [ Périphériques mémoire / BANK_0 ] | |||||
| Propriétés du périphérique mémoire: | |||||
| Forme | DIMM | ||||
| Type | SDRAM | ||||
| Taille | 256 Mo | ||||
| Vitesse | 133 MHz | ||||
| Emplacement du périphérique | BANK_0 | ||||
| Numéro de la banque | Bank0/1 | ||||
| [ Périphériques mémoire / BANK_1 ] | |||||
| Propriétés du périphérique mémoire: | |||||
| Forme | DIMM | ||||
| Type | SDRAM | ||||
| Vitesse | 133 MHz | ||||
| Emplacement du périphérique | BANK_1 | ||||
| Numéro de la banque | Bank2/3 | ||||
| [ Périphériques mémoire / BANK_2 ] | |||||
| Propriétés du périphérique mémoire: | |||||
| Forme | DIMM | ||||
| Type | SDRAM | ||||
| Vitesse | 133 MHz | ||||
| Emplacement du périphérique | BANK_2 | ||||
| Numéro de la banque | Bank4/5 | ||||
| [ Slots système / ISA ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | ISA | ||||
| Type | ISA | ||||
| Largeur du bus de données | 16 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Vide | ||||
| Largeur du bus de données | 32 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Vide | ||||
| Largeur du bus de données | 32 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Utilisé | ||||
| Largeur du bus de données | 32 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Vide | ||||
| Largeur du bus de données | 32 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Vide | ||||
| Largeur du bus de données | 32 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / AMR ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | AMR | ||||
| Largeur du bus de données | 32 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / AGP ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | AGP | ||||
| Type | AGP | ||||
| Usage | Utilisé | ||||
| Largeur du bus de données | 32 bits | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Désignation du connecteur interne | PRIMARY IDE | ||||
| Type du connecteur interne | On-Board IDE | ||||
| Type du connecteur externe | Aucun(e) | ||||
| [ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Désignation du connecteur interne | SECONDARY IDE | ||||
| Type du connecteur interne | On-Board IDE | ||||
| Type du connecteur externe | Aucun(e) | ||||
| [ Connecteurs de ports / FDD ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | 8251 FIFO Compatible | ||||
| Désignation du connecteur interne | FDD | ||||
| Type du connecteur interne | On-Board Floppy | ||||
| Type du connecteur externe | Aucun(e) | ||||
| [ Connecteurs de ports / COM1 ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Désignation du connecteur interne | COM1 | ||||
| Type du connecteur interne | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Type du connecteur externe | DB-9 pin male | ||||
| [ Connecteurs de ports / COM2 ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Désignation du connecteur interne | COM2 | ||||
| Type du connecteur interne | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Type du connecteur externe | DB-9 pin male | ||||
| [ Connecteurs de ports / LPT1 ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Désignation du connecteur interne | LPT1 | ||||
| Type du connecteur interne | DB-25 pin female | ||||
| Type du connecteur externe | DB-25 pin female | ||||
| [ Connecteurs de ports / Keyboard ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Keyboard Port | ||||
| Désignation du connecteur interne | Clavier | ||||
| Type du connecteur externe | PS/2 | ||||
| [ Connecteurs de ports / Detected ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Mouse Port | ||||
| Désignation du connecteur interne | PS/2 Mouse | ||||
| Type du connecteur interne | PS/2 | ||||
| Désignation du connecteur externe | Detected | ||||
| Type du connecteur externe | PS/2 | ||||
| [ Connecteurs de ports / USB ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | USB | ||||
| Désignation du connecteur interne | USB | ||||
| Type du connecteur interne | Aucun(e) | ||||
| Overclock |
| Propriétés du processeur: | ||||
| Type de processeur | AMD Athlon XP 1800+ | |||
| Alias du processeur | Palomino | |||
| Stepping du processeur | A5 | |||
| (CPUID) Nom du processeur | AMD Athlon(tm) XP 1800+ | |||
| (CPUID) Révision | 00000662h | |||
| Vitesse du CPU: | ||||
| Vitesse d'horloge du processeur | 1527.52 MHz | |||
| Multiplicateur du CPU | 11.5x | |||
| FSB du CPU | 132.83 MHz (original: 133 MHz) | |||
| Bus mémoire | 132.83 MHz | |||
| Cache du CPU: | ||||
| Cache de code de niveau 1 | 64 Ko | |||
| Cache de données de niveau 1 | 64 Ko | |||
| Cache de niveau 2 | 256 Ko (On-Die, Full-Speed) | |||
| Propriétés de la carte mère: | ||||
| Identifiant de la carte mère | 11/30/2001-8363-686B-6A6LMQ19C-00 | |||
| Nom de la carte mère | QDI KinetiZ 7B/E (1 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM) | |||
| Propriétés du chipset: | ||||
| Chipset de la carte mère | VIA VT8363A Apollo KT133A | |||
| Performances mémoire | 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Modules de mémoire SPD: | ||||
| DIMM1: SpecTek | 256 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-4 @ 83 MHz) | |||
| Propriétés du BIOS: | ||||
| Date du BIOS système | 11/30/01 | |||
| Date du BIOS vidéo | 02/05/29 | |||
| Type du BIOS Award | Award Modular BIOS v6.00PG | |||
| Message du BIOS Award | K7V8363 KINETIZ 7B/E BIOS V3.8LCP Nov.30,2001 | |||
| Version du BIOS | 6.00 PG | |||
| Propriétés du processeur graphique: | ||||
| Carte vidéo | ATI Rage128 Pro AGP4X | |||
| Nom de code | Rage128Pro (AGP 4x 1002 / 5446, Rev 00) | |||
| Vitesse d'horloge | 120 MHz (original: 120 MHz) | |||
| Horloge mémoire | 120 MHz (original: 120 MHz) | |||
| Économie d'énergie |
| Gestion de l'économie d'énergie: | ||||
| Source de courant actuelle | Courant de secteur alternatif | |||
| État de la batterie | Aucune batterie | |||
| Temps d'utilisation de la batterie pleine | Inconnu | |||
| Temps d'utilisation restant | Inconnu | |||
| Sonde |
| Propriétés de la sonde: | ||||
| Type de la sonde | VIA 686 Internal (ISA 6000h) | |||
| Températures: | ||||
| Carte mère | 36 °C (97 °F) | |||
| Processeur | 48 °C (118 °F) | |||
| Aux | 21 °C (70 °F) | |||
| Ventilateurs: | ||||
| Processeur | 4327 RPM | |||
| Valeurs de voltage: | ||||
| Noyau CPU | 1.77 V | |||
| +2.5 V | 0.21 V | |||
| +3.3 V | 3.25 V | |||
| +5 V | 4.71 V | |||
| +12 V | 12.41 V | |||
| Debug Info F | 27 00 | |||
| Debug Info T | 7C B7 9F | |||
| Debug Info V | 94 11 CC BE CF | |||
| Processeur |
| Propriétés du processeur: | ||||
| Type de processeur | AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+ | |||
| Alias du processeur | Palomino | |||
| Stepping du processeur | A5 | |||
| Jeu d'instructions | x86, MMX, 3DNow!, SSE | |||
| Cache de code de niveau 1 | 64 Ko | |||
| Cache de données de niveau 1 | 64 Ko | |||
| Cache de niveau 2 | 256 Ko (On-Die, Full-Speed) | |||
| Informations physiques: | ||||
| Forme du composant | 453 Pin PGA | |||
| Taille du composant | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
| Transistors | 37.5 million(s) | |||
| Technologie utilisée | 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu | |||
| Taille interne | 128 mm2 | |||
| Voltage au coeur | 1.75 V | |||
| Voltage d'entrée/sortie | 1.6 V | |||
| Puissance typique | 41.3 - 64.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge) | |||
| Puissance maximale | 46.1 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge) | |||
| Fabricant du processeur: | ||||
| Nom de l'entreprise | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
| Information sur le produit | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html | |||
| Utilisation du processeur: | ||||
| Processeur nº1 | 100 % | |||
| CPUID |
| (CPUID) Propriétés: | ||||
| (CPUID) Fabricant | AuthenticAMD | |||
| (CPUID) Nom du processeur | AMD Athlon(tm) XP 1800+ | |||
| (CPUID) Révision | 00000662h | |||
| (CPUID) Révision étendue | 00000762h | |||
| Identifiant de la plate-forme | CBh (Socket A) | |||
| (IA) Numéro de série du processeur | Inconnu | |||
| Unités HTT / CMP | 0 / 0 | |||
| Jeu d'instructions: | ||||
| Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) | Non géré | |||
| Alternate Instruction Set | Non géré | |||
| AMD 3DNow! | Géré | |||
| AMD 3DNow! Professional | Géré | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Géré | |||
| AMD Extended MMX | Géré | |||
| Cyrix Extended MMX | Non géré | |||
| IA-64 | Non géré | |||
| IA MMX | Géré | |||
| IA SSE | Géré | |||
| IA SSE 2 | Non géré | |||
| IA SSE 3 | Non géré | |||
| Instruction CLFLUSH | Non géré | |||
| Instruction CMPXCHG8B | Géré | |||
| Instruction CMPXCHG16B | Non géré | |||
| Instruction Conditional Move | Géré | |||
| Instruction MONITOR / MWAIT | Non géré | |||
| Instruction RDTSCP | Non géré | |||
| Instruction SYSCALL / SYSRET | Géré | |||
| Instruction SYSENTER / SYSEXIT | Géré | |||
| Instruction VIA FEMMS | Non géré | |||
| Dispositifs de sécurité: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Non géré | |||
| Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) | Non géré | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Non géré | |||
| Montgomery Multiplier & Hash Engine | Non géré | |||
| Processor Serial Number (PSN) | Non géré | |||
| Dispositifs de l'économie d'énergie: | ||||
| Automatic Clock Control | Non géré | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Non géré | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Non géré | |||
| Frequency ID Control | Non géré | |||
| LongRun | Non géré | |||
| LongRun Table Interface | Non géré | |||
| PowerSaver 1.0 | Non géré | |||
| PowerSaver 2.0 | Non géré | |||
| PowerSaver 3.0 | Non géré | |||
| Processor Duty Cycle Control | Non géré | |||
| Software Thermal Control | Non géré | |||
| Temperature Sensing Diode | Géré | |||
| Thermal Monitor 1 | Non géré | |||
| Thermal Monitor 2 | Non géré | |||
| Thermal Monitoring | Non géré | |||
| Thermal Trip | Non géré | |||
| Voltage ID Control | Non géré | |||
| (CPUID) Fonctionnalités: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Géré | |||
| Address Region Registers (ARR) | Non géré | |||
| CPL Qualified Debug Store | Non géré | |||
| Debug Trace Store | Non géré | |||
| Debugging Extension | Géré | |||
| Fast Save & Restore | Géré | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Non géré | |||
| L1 Context ID | Non géré | |||
| Local APIC On Chip | Non géré | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Géré | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Géré | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Non géré | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Géré | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Géré | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Géré | |||
| Page Global Extension | Géré | |||
| Page Size Extension (PSE) | Géré | |||
| Pending Break Event | Non géré | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Géré | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Non géré | |||
| Self-Snoop | Non géré | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Géré | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Non géré | |||
| Virtual Mode Extension | Géré | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65 | |||
| CPUID 00000001 | 00000662-00000000-00000000-0383F9FF | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-68747541-444D4163-69746E65 | |||
| CPUID 80000001 | 00000762-00000000-00000000-C1C3F9FF | |||
| CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D | |||
| CPUID 80000003 | 38312050-002B3030-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000005 | 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-41004100-01008140-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000001 | |||
| CPUID 80000008 | 00002022-00000000-00000000-00000000 | |||
| MSR Registers: | ||||
| MSR C0010015 | 0000-0000-0100-1008 | |||
| Carte mère |
| Propriétés de la carte mère: | ||||
| Identifiant de la carte mère | 11/30/2001-8363-686B-6A6LMQ19C-00 | |||
| Nom de la carte mère | QDI KinetiZ 7B/E | |||
| Propriétés du bus principal: | ||||
| Type du bus | DEC Alpha EV6 | |||
| Largeur du bus | 64 bits | |||
| Horloge réelle | 133 MHz (DDR) | |||
| Horloge effective | 267 MHz | |||
| Bande passante | 2133 Mo/s | |||
| Propriétés du bus mémoire: | ||||
| Type du bus | SDR SDRAM | |||
| Largeur du bus | 64 bits | |||
| Horloge réelle | 133 MHz | |||
| Horloge effective | 133 MHz | |||
| Bande passante | 1066 Mo/s | |||
| Propriétés du bus chipset: | ||||
| Type du bus | PCI | |||
| Largeur du bus | 32 bits | |||
| Horloge réelle | 33 MHz | |||
| Horloge effective | 33 MHz | |||
| Bande passante | 133 Mo/s | |||
| Informations physiques sur la carte mère: | ||||
| Sockets/slots processeur | 1 | |||
| Slots d'expansion | 1 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR | |||
| Slots RAM | 3 DIMM | |||
| Forme | ATX | |||
| Chipset de la carte mère | KT133(A) | |||
| Fabricant de la carte mère: | ||||
| Nom de l'entreprise | QDI Business Unit of Legend Holdings Limited | |||
| Information sur le produit | http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/Products/products_p4.htm | |||
| Télécharger le BIOS | http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/support/driver.htm | |||
| Mémoire |
| Mémoire physique: | ||||
| Total | 255 Mo | |||
| Utilisé | 109 Mo | |||
| Disponible | 145 Mo | |||
| Utilisation | 43 % | |||
| Zone de swap: | ||||
| Total | 1792 Mo | |||
| Utilisé | 43 Mo | |||
| Disponible | 1749 Mo | |||
| Utilisation | 2 % | |||
| Mémoire virtuelle: | ||||
| Total | 2047 Mo | |||
| Utilisé | 152 Mo | |||
| Disponible | 1895 Mo | |||
| Utilisation | 7 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Supporté par le système d'exploitation | Non | |||
| Supporté par le processeur | Oui | |||
| Active | Non | |||
| Problèmes et suggestions: | ||||
| Suggestion | Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications. | |||
| SPD |
| [ DIMM1: SpecTek (256 Mo PC133 SDRAM) ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Nom du module | SpecTek | ||||
| Numéro de série | 9EE10000h | ||||
| Taille du module | 256 Mo (1 rank, 4 banks) | ||||
| Type du module | Unbuffered | ||||
| Type de mémoire | SDRAM | ||||
| Vitesse de mémoire | PC133 (133 MHz) | ||||
| Largeur du module | 64 bit | ||||
| Voltage du module | LVTTL | ||||
| Méthode de détection d'erreurs | Aucun(e) | ||||
| Taux de rafraîchissement | Réduit (7.8 us) | ||||
| Performances mémoire: | |||||
| @ 133 MHz | 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| @ 83 MHz | 2.0-2-2-4 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Fonctionnalités du module mémoire: | |||||
| Early RAS# Precharge | Non géré | ||||
| Auto-Precharge | Géré | ||||
| Precharge All | Géré | ||||
| Write1/Read Burst | Géré | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Non géré | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Non géré | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Non géré | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Non géré | ||||
| Registered DQMB Inputs | Non géré | ||||
| Differential Clock Input | Non géré | ||||
| Redundant Row Address | Non géré | ||||
| Fabricant du module mémoire: | |||||
| Nom de l'entreprise | Micron Technology, Inc. | ||||
| Information sur le produit | http://www.spectek.com/menus/memory_module.asp | ||||
| Chipset |
| [ North Bridge: VIA VT8363A Apollo KT133A ] | |||||
| Propriétés du chipset North Bridge: | |||||
| North Bridge | VIA VT8363A Apollo KT133A | ||||
| In-Order Queue Depth | 4 | ||||
| Contrôleur mémoire: | |||||
| Bank Interleave | Désactivé(e) | ||||
| Performances mémoire: | |||||
| CAS Latency (CL) | 3T | ||||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 3T | ||||
| RAS Precharge (tRP) | 3T | ||||
| RAS Active Time (tRAS) | 6T | ||||
| Slots mémoire: | |||||
| Slot DRAM nº1 | 256 Mo (PC133 SDRAM) | ||||
| Contrôleur AGP: | |||||
| Version AGP | 2.00 | ||||
| État AGP | Désactivé(e) | ||||
| Périphérique AGP | ATI Rage128 Pro AGP4X | ||||
| Taille de la fenêtre AGP | 64 Mo | ||||
| Vitesses AGP gérées par ce système | 1x, 2x, 4x | ||||
| Fast-Write | Non géré | ||||
| Side Band Addressing | Géré, Désactivé(e) | ||||
| Fabricant du chipset: | |||||
| Nom de l'entreprise | VIA Technologies, Inc. | ||||
| Information sur le produit | http://www.via.com.tw/en/products/chipsets | ||||
| Télécharger le pilote | http://www.viaarena.com/?PageID=2 | ||||
| Problèmes et suggestions: | |||||
| Problème | AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances. | ||||
| [ South Bridge: VIA VT82C686B ] | |||||
| Propriétés du chipset South Bridge: | |||||
| South Bridge | VIA VT82C686B | ||||
| Révision | 40 | ||||
| Forme du composant | 352 Pin BGA | ||||
| Taille du composant | 2.7 cm x 2.7 cm | ||||
| Technologie utilisée | 0.35 um | ||||
| Voltage au coeur | 3.3 V | ||||
| Contrôleur audio AC'97: | |||||
| Type du contrôleur audio | VIA 686A/686B/8231 | ||||
| Nom du codec | VIA VT1612A | ||||
| Identifiant du codec | 56494161h | ||||
| Sortie S/PDIF | Non géré | ||||
| Fabricant du chipset: | |||||
| Nom de l'entreprise | VIA Technologies, Inc. | ||||
| Information sur le produit | http://www.via.com.tw/en/products/chipsets | ||||
| Télécharger le pilote | http://www.viaarena.com/?PageID=2 | ||||
| BIOS |
| Propriétés du BIOS: | ||||
| Type de BIOS | Award Modular | |||
| Type du BIOS Award | Award Modular BIOS v6.00PG | |||
| Message du BIOS Award | K7V8363 KINETIZ 7B/E BIOS V3.8LCP Nov.30,2001 | |||
| Date du BIOS système | 11/30/01 | |||
| Date du BIOS vidéo | 02/05/29 | |||
| Fabricant du BIOS: | ||||
| Nom de l'entreprise | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| Information sur le produit | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
| Mises à jour du BIOS | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| Problèmes et suggestions: | ||||
| Suggestion | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
| Suggestion | Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire. | |||
| Vidéo Windows |
| [ RAGE 128 Pro ] | |||||
| Propriétés de la carte vidéo: | |||||
| Description du périphérique | RAGE 128 Pro | ||||
| Type de circuit | Rage 128 Pro II (TF) | ||||
| Type de DAC | Interne | ||||
| Pilotes installés | ATI2DRAA.DRV | ||||
| Fabricant de la carte vidéo: | |||||
| Nom de l'entreprise | ATI Technologies Inc. | ||||
| Information sur le produit | http://www.ati.com/products/gamer.html | ||||
| Télécharger le pilote | http://www.ati.com/support/driver.html | ||||
| Vidéo PCI/AGP |
| Description du périphérique | Type du périphérique | ||
| ATI Rage128 Pro AGP4X | Carte vidéo | ||
| ATI Rage128 Pro AGP 4x | Accélérateur 3D |
| Stockage Windows |
| [ GENERIC NEC FLOPPY DISK ] | |||||
| Propriétés du périphérique : | |||||
| Description du pilote | Lecteur de disque | ||||
| Date du pilote | 15/05/98 | ||||
| Fournisseur du pilote | (Lecteurs de disque standard) | ||||
| Fichier INF | DISKDRV.INF | ||||
